Groep
|
|||||||
| Naam | hoeveelheid | kcal | eiwit | koolh | vet | groep | |
| aardappelen | 100 | gr | 85 | 2.6 | 18.6 | 0.0 | aard-rijst-meel |
| aardappelkroketten | 100 | gr | 356 | 34.0 | 28.2 | 12.0 | aard-rijst-meel |
| aardappelpuree | 100 | gr | 100 | 2.8 | 11.0 | 5.0 | aard-rijst-meel |
| aardappelsla | 100 | gr | 205 | 1.5 | 13.0 | 16.0 | aard-rijst-meel |
| aardappelsoesje | 100 | gr | 188 | 5.3 | 16.4 | 11.2 | aard-rijst-meel |
| aardappelzetmeel | 100 | gr | 337 | 0.5 | 83.8 | 0.1 | aard-rijst-meel |
| all bran | 100 | gr | 267 | 14.0 | 46.0 | 3.0 | aard-rijst-meel |
| bambix | 100 | gr | 344 | 9.5 | 72.0 | 2.0 | aard-rijst-meel |
| bladerdeeg | 100 | gr | 390 | 7.0 | 41.0 | 22.0 | aard-rijst-meel |
| bloem | 100 | gr | 333 | 11.0 | 70.0 | 1.0 | aard-rijst-meel |
| brinta | 100 | gr | 366 | 12.0 | 74.0 | 2.5 | aard-rijst-meel |
| brinta fruitvit | 100 | gr | 330 | 9.2 | 68.6 | 1.5 | aard-rijst-meel |
| cornflakes | 100 | gr | 381 | 8.5 | 84.0 | 1.2 | aard-rijst-meel |
| couscous | 100 | gr | 133 | 4.4 | 28.0 | 0.4 | aard-rijst-meel |
| cruesli | 100 | gr | 389 | 10.6 | 68.3 | 8.2 | aard-rijst-meel |
| custardpoeder | 100 | gr | 340 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | aard-rijst-meel |
| gelatine | 100 | gr | 235 | 43.0 | 0.0 | 7.0 | aard-rijst-meel |
| griekse noedels | 100 | gr | 355 | 13.0 | 73.0 | 1.5 | aard-rijst-meel |
| havermout | 100 | gr | 363 | 13.0 | 62.0 | 7.0 | aard-rijst-meel |
| havermoutpap | 100 | gr | 74 | 3.9 | 7.5 | 3.2 | aard-rijst-meel |
| kellogg's all bran | 100 | gr | 267 | 14.0 | 46.0 | 3.0 | aard-rijst-meel |
| kellogg's choco pops | 100 | gr | 374 | 5.0 | 84.0 | 2.0 | aard-rijst-meel |
| kellogg's cornflakes | 100 | gr | 367 | 8.0 | 82.0 | 0.8 | aard-rijst-meel |
| kellogg's frosties | 100 | gr | 377 | 5.0 | 88.0 | 0.5 | aard-rijst-meel |
| kellogg's fruit & fiber | 100 | gr | 357 | 9.0 | 69.0 | 5.0 | aard-rijst-meel |
| kellogg's muesli | 100 | gr | 362 | 10.0 | 67.0 | 6.0 | aard-rijst-meel |
| kellogg's raisin bran | 100 | gr | 318 | 8.0 | 67.0 | 2.0 | aard-rijst-meel |
| kellogg's rice crisp | 100 | gr | 377 | 6.0 | 86.0 | 1.0 | aard-rijst-meel |
| kellogg's smacks | 1 | reep | 91 | 2.0 | 14.0 | 3.0 | aard-rijst-meel |
| kellogg's special k | 100 | gr | 369 | 14.0 | 76.0 | 1.0 | aard-rijst-meel |
| macaroni | 100 | gr | 358 | 13.0 | 72.0 | 2.0 | aard-rijst-meel |
| maisgriesmeel | 100 | gr | 357 | 8.8 | 78.0 | 1.1 | aard-rijst-meel |
| maizena | 100 | gr | 337 | 0.0 | 84.0 | 0.1 | aard-rijst-meel |
| marmite (gistextract) | 100 | gr | 166 | 41.4 | 0.0 | 0.1 | aard-rijst-meel |
| mie | 100 | gr | 94 | 3.1 | 19.3 | 0.5 | aard-rijst-meel |
| mihoen | 100 | gr | 144 | 3.0 | 33.0 | 0.0 | aard-rijst-meel |
| muesli | 100 | gr | 374 | 6.5 | 68.0 | 8.5 | aard-rijst-meel |
| paneermeel | 1 | eetlpl | 37 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | aard-rijst-meel |
| parovita | 100 | gr | 437 | 10.0 | 70.0 | 13.0 | aard-rijst-meel |
| pasta | 100 | gr | 347 | 12.0 | 71.3 | 1.5 | aard-rijst-meel |
| pasteibakje | 100 | gr | 655 | 7.0 | 42.0 | 51.0 | aard-rijst-meel |
| penne rigate | 100 | gr | 348 | 11.8 | 72.0 | 1.5 | aard-rijst-meel |
| ravioli | 100 | gr | 113 | 5.0 | 12.0 | 5.0 | aard-rijst-meel |
| rijst (basmati) | 100 | gr | 347 | 7.0 | 78.5 | 0.5 | aard-rijst-meel |
| rijst (zilvervlies) | 100 | gr | 369 | 8.9 | 78.0 | 2.4 | aard-rijst-meel |
| roerbakmie | 100 | gr | 367 | 14.0 | 71.0 | 3.0 | aard-rijst-meel |
| rosti | 100 | gr | 144 | 1.9 | 22.8 | 5.1 | aard-rijst-meel |
| roti (koek) | 100 | gr | 244 | 8.2 | 43.3 | 4.3 | aard-rijst-meel |
| spaghetti | 100 | gr | 346 | 12.0 | 71.0 | 1.5 | aard-rijst-meel |
| spaghetti (volkoren) | 100 | gr | 332 | 13.5 | 64.0 | 2.5 | aard-rijst-meel |
| spirelli | 100 | gr | 349 | 12.0 | 72.0 | 1.4 | aard-rijst-meel |
| taco shells | 100 | gr | 478 | 7.8 | 60.8 | 22.8 | aard-rijst-meel |
| tagliatelle | 100 | gr | 373 | 14.1 | 70.8 | 3.7 | aard-rijst-meel |
