Groep

 

Naam hoeveelheid kcal eiwit koolh vet groep
achterham 100 gr 130 18.0 1.0 6.0 beleg
americain 100 gr 125 20.0 0.0 5.0 beleg
americain prepare 100 gr 244 16.0 0.0 20.0 beleg
anijshagel 100 gr 393 0.1 98.2 0.0 beleg
appelstroop 1 eetlpl 44 0.0 11.0 0.0 beleg
bacon 100 gr 430 13.0 0.0 42.0 beleg
bayonne-ham 100 gr 259 24.0 0.2 18.0 beleg
boerenpate 100 gr 308 15.0 2.5 26.4 beleg
boterhamworst 100 gr 335 12.0 4.0 30.0 beleg
casselerrib 100 gr 183 18.0 3.0 11.0 beleg
chocoladehagelslag 100 gr 431 6.1 63.6 16.9 beleg
chocoladekorrels 100 gr 437 6.5 63.5 17.5 beleg
chocoladepasta 100 gr 578 3.0 56.0 38.0 beleg
chocoladevlokken (melk) 100 gr 446 8.0 63.0 18.0 beleg
chocoladevlokken (puur) 100 gr 429 5.0 64.0 17.0 beleg
confiture 100 gr 262 0.5 65.0 0.0 beleg
corned beef 100 gr 289 16.0 0.0 25.0 beleg
eiersalade 100 gr 246 6.4 8.3 20.9 beleg
filet americain 100 gr 161 18.5 2.2 8.7 beleg
filet d'anvers 100 gr 158 26.0 0.0 6.0 beleg
filet de york 100 gr 146 22.0 1.0 6.0 beleg
fricandeau 100 gr 151 31.2 0.0 2.9 beleg
gebraden gehakt 100 gr 342 15.0 3.0 30.0 beleg
gekookte worst 100 gr 380 12.0 2.0 36.0 beleg
gestampte muisjes 100 gr 389 0.0 95.0 1.0 beleg
groentespread 100 gr 20 1.0 4.0 0.0 beleg
hagelslag melk 100 gr 427 6.5 66.4 15.1 beleg
hagelslag puur 100 gr 403 3.4 59.9 16.7 beleg
ham (rauw, gerookt) 100 gr 369 18.0 0.0 33.0 beleg
hausmacher 100 gr 325 16.0 0.0 29.0 beleg
hazelnootpasta 100 gr 538 7.4 59.0 30.3 beleg
honing 1 eetlpl 68 1.0 16.0 0.0 beleg
jam (marmelade) 100 gr 240 0.2 60.0 0.0 beleg
jam (halva en light) 100 gr 112 0.0 28.0 0.0 beleg
kalfsfricandeau 100 gr 156 31.9 0.0 3.2 beleg
katenspek 100 gr 403 15.2 0.4 37.9 beleg
kip-kerriesalade 100 gr 280 5.5 8.7 24.8 beleg
kippenham 100 gr 88 20.0 2.0 0.0 beleg
kokosbrood 100 gr 422 4.0 34.0 30.0 beleg
komkommerspread 100 gr 157 1.0 13.5 11.0 beleg
leverpastei 100 gr 317 14.0 0.0 29.0 beleg
leverworst 100 gr 421 12.0 1.0 41.0 beleg
leverworst ( saksische ) 100 gr 384 13.0 2.0 36.0 beleg
mango chutney 100 gr 208 0.0 52.0 0.0 beleg
muisjes 100 gr 393 0.1 98.2 0.0 beleg
nutella (choco) 100 gr 533 6.5 57.0 31.0 beleg
ontbijtspek 100 gr 785 5.0 0.0 85.0 beleg
osseworst 100 gr 232 25.0 0.7 14.4 beleg
paardenrookvlees 100 gr 88 22.0 0.0 0.0 beleg
palingworst 100 gr 424 12.0 4.0 40.0 beleg
pandabrood 100 gr 270 14.4 36.4 7.5 beleg
paté 100 gr 420 11.0 4.0 40.0 beleg
pekelvlees 100 gr 289 16.0 0.0 25.0 beleg
perenstroop 100 gr 226 1.9 54.6 0.0 beleg
pindakaas 100 gr 647 26.2 16.2 53.1 beleg
prei- en hamsalade 100 gr 271 2.3 8.5 25.3 beleg
rauwe ham 100 gr 305 20.0 0.0 25.0 beleg
rookvlees 100 gr 152 22.9 0.6 6.5 beleg
rosbief 100 gr 115 22.0 0.0 3.0 beleg
salami (beleg) 100 gr 522 18.0 0.0 50.0 beleg
sandwichspread 100 gr 228 2.0 14.5 18.0 beleg
schouderham 100 gr 194 16.0 1.0 14.0 beleg
selderijsalade 100 gr 334 1.0 6.0 34.0 beleg
theeworst 100 gr 539 10.0 1.0 55.0 beleg
vissalade 100 gr 276 7.0 6.9 24.5 beleg
vruchtenhagelslag 100 gr 393 0.1 98.2 0.0 beleg

Blijf op de hoogte:

Bewaren / Printen:

print this page

 

QR code