Groep
|
|||||||
| Naam | hoeveelheid | kcal | eiwit | koolh | vet | groep | |
| cranberriecompote | 100 | gr | 81 | 0.0 | 20.3 | 0.0 | blik-glas |
| frambozen op siroop | 100 | gr | 92 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | blik-glas |
| grapefruit op siroop | 100 | gr | 64 | 1.0 | 15.0 | 0.0 | blik-glas |
| kersen op siroop | 100 | gr | 76 | 1.0 | 18.0 | 0.0 | blik-glas |
| mandarijnen op siroop | 100 | gr | 56 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | blik-glas |
| peren op siroop | 100 | gr | 60 | 0.3 | 14.7 | 0.0 | blik-glas |
| perziken op siroop | 100 | gr | 70 | 0.6 | 17.0 | 0.0 | blik-glas |
| pruimen op siroop | 100 | gr | 68 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | blik-glas |
| rodekool met appeltjes | 100 | gr | 50 | 1.1 | 9.1 | 1.0 | blik-glas |
| atjar tjampoer | 100 | gr | 24 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | blik-glas |
| belgian pickels(devos lemmens) | 100 | gr | 51 | 0.8 | 9.6 | 0.4 | blik-glas |
| boterboontjes | 100 | gr | 25 | 1.3 | 4.2 | 0.3 | blik-glas |
| gember op siroop | 100 | gr | 276 | 0.0 | 69.0 | 0.0 | blik-glas |
| rabarbermoes | 100 | gr | 72 | 1.0 | 17.0 | 0.0 | blik-glas |
| zilveruien (zoetzuur) | 100 | gr | 28 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | blik-glas |
| haring in tomatensaus | 100 | gr | 162 | 15.0 | 2.0 | 10.5 | blik-glas |
| rolmops | 1 | stuk | 125 | 10.0 | 1.0 | 9.0 | blik-glas |
| sardines (blik) | 100 | gr | 226 | 24.0 | 1.0 | 14.0 | blik-glas |
| tonijn in olie | 100 | gr | 228 | 21.0 | 0.0 | 16.0 | blik-glas |
| tonijn, eigen nat | 100 | gr | 113 | 27.0 | 0.0 | 0.5 | blik-glas |
| zalm in blik (rode) | 100 | gr | 215 | 19.0 | 0.0 | 15.5 | blik-glas |
| zalm in blik (roze) | 100 | gr | 160 | 23.0 | 0.0 | 7.5 | blik-glas |
