Groep
|
|||||||
| Naam | hoeveelheid | kcal | eiwit | koolh | vet | groep | |
| dubbeldrank | 100 | gr | 52 | 0.3 | 12.8 | 0.0 | dranken |
| extran eiwitdrank | 100 | gr | 98 | 12.5 | 11.5 | 0.3 | dranken |
| extran energiedrank | 100 | gr | 160 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | dranken |
| extran hypotone dorstlesser | 100 | gr | 16 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | dranken |
| fruitcoctail | 100 | gr | 68 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | dranken |
| fruitsap | 25 | cl | 122 | 2.0 | 28.5 | 0.0 | dranken |
| grapefruitsap | 100 | gr | 30 | 0.4 | 7.0 | 0.1 | dranken |
| irish coffee | 100 | gr | 108 | 0.6 | 5.2 | 9.4 | dranken |
| isostar energiedrank | 100 | gr | 28 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | dranken |
| kefir | 100 | gr | 55 | 3.1 | 3.8 | 3.0 | dranken |
| koffie verkeerd | 100 | gr | 29 | 2.3 | 2.8 | 1.0 | dranken |
| peresap | 100 | gr | 35 | 0.1 | 8.7 | 0.0 | dranken |
| rivella light | 100 | ml | 4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | dranken |
| rozebottelsiroop | 100 | gr | 228 | 0.0 | 57.0 | 0.0 | dranken |
| taksi | 100 | gr | 51 | 0.9 | 11.8 | 0.1 | dranken |
| tomatesap | 100 | gr | 18 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | dranken |
| tweedrank | 100 | gr | 40 | 0.2 | 9.9 | 0.0 | dranken |
| Vifit calcimel | 100 | ml | 65 | 3.0 | 11.0 | 1.0 | dranken |
| vruchten op siroop | 100 | gr | 76 | 0.4 | 18.7 | 0.0 | dranken |
| vruchtenlimonade | 100 | gr | 39 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | dranken |
| vruchtesap | 100 | gr | 41 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | dranken |
| watergruwel | 100 | gr | 60 | 1.0 | 14.0 | 0.0 | dranken |
| absinto | 5 | cl | 250 | dranken | |||
| advocaat | 5 | cl | 167 | dranken | |||
| appelsap | 10 | cl | 37 | dranken | |||
| bessensap | 10 | cl | 36 | dranken | |||
| bietensap | 10 | cl | 34 | dranken | |||
| bitter lemon | 20 | cl | 95 | dranken | |||
| campari | 10 | cl | 242 | dranken | |||
| champagne | 10 | cl | 100 | dranken | |||
| chianti | 10 | cl | 80 | dranken | |||
| citroenjenever | 5 | cl | 85 | dranken | |||
| citroensap | 10 | cl | 32 | dranken | |||
| coca-cola | 25 | cl | 70 | dranken | |||
| coca-cola light | 25 | cl | 1 | dranken | |||
| cognac | 5 | cl | 166 | dranken | |||
| druivensap | 10 | cl | 72 | dranken | |||
| duvel | 33 | cl | 175 | dranken | |||
| fanta | 25 | cl | 45 | dranken | |||
| gin | 5 | cl | 157 | dranken | |||
| grapefruitsap | 10 | cl | 31 | dranken | |||
| jenever | 5 | cl | 132 | dranken | |||
| koffie | 0 | dranken | |||||
| kir | 10 | cl | 120 | dranken | |||
| martini | 5 | cl | 60 | dranken | |||
| perensap | 10 | cl | 35 | dranken | |||
| pils | 25 | cl | 110 | dranken | |||
| porto | 10 | cl | 160 | dranken | |||
| rode wijn | 10 | cl | 70 | dranken | |||
| rozebottelsiroop | 10 | cl | 228 | dranken | |||
| rum | 5 | cl | 114 | dranken | |||
| rum-cola | 15 | cl | 170 | dranken | |||
| sangria | 10 | cl | 165 | dranken | |||
| sherry | 5 | cl | 60 | dranken | |||
| Sinaasappelsap | 10 | cl | 37 | dranken | |||
| thee | 0 | dranken | |||||
| Tomaten-groentesap | 10 | cl | 20 | dranken | |||
| Tomatensap | 10 | cl | 18 | dranken | |||
| tonic | 20 | cl | 87 | dranken | |||
| Tweedrank | 10 | cl | 56 | dranken | |||
| vermouth | 5 | cl | 58 | dranken | |||
| Vruchtenlimonade | 10 | cl | 39 | dranken | |||
| Vruchtenlimonadesiroop | 10 | cl | 220 | dranken | |||
| water | 25 | cl | 0 | dranken | |||
| whisky | 5 | cl | 172 | dranken | |||
| witte wijn | 10 | cl | 120 | dranken | |||
| wodka | 5 | cl | 157 | dranken | |||
| Wortelsap | 10 | cl | 27 | dranken | |||
