Groep

 

Naam hoeveelheid kcal eiwit koolh vet groep
appelbeignet 100 gr 190 2.6 18.6 11.7 gebak
appelcarre 100 gr 318 3.7 38.6 16.6 gebak
appelflap 1 stuk 146 2.0 12.0 10.0 gebak
appeltaart 100 gr 234 3.6 38.6 7.2 gebak
baklava 100 gr 435 4.2 53.7 22.7 gebak
banketbakkersroom 100 gr 145 3.9 23.2 4.1 gebak
banketstaaf 100 gr 462 7.6 43.0 28.9 gebak
berlinerbol 100 gr 386 5.5 39.1 23.1 gebak
bokkepoot 100 gr 446 16.0 55.0 18.0 gebak
borstplaat (room) 100 gr 328 0.8 72.2 4.1 gebak
bossche bol 100 gr 349 4.5 21.0 27.4 gebak
boterkoek 100 gr 515 4.0 55.0 31.0 gebak
boterletter 100 gr 461 7.6 43.0 28.9 gebak
cake 100 gr 446 6.9 44.8 26.6 gebak
chocoladebiscuit 100 gr 470 6.9 63.8 20.8 gebak
chocoprince 100 gr 482 5.6 67.5 21.1 gebak
cremetaart 100 gr 477 5.0 40.0 33.0 gebak
flantaart 100 gr 227 6.0 31.5 8.5 gebak
flensje 100 gr 157 6.4 18.4 6.5 gebak
frangipane 100 gr 478 5.0 65.0 22.0 gebak
galette 100 gr 530 6.7 65.0 27.0 gebak
gevulde koek 100 gr 435 5.5 61.1 18.8 gebak
gevulde speculaas 100 gr 488 8.6 52.8 27.0 gebak
hartige taart 100 gr 172 8.9 13.7 9.1 gebak
hartige taart (bladerdeeg) 100 gr 273 10.8 9.9 21.2 gebak
haverkoek 100 gr 344 8.2 53.8 10.7 gebak
koffiebroodje 100 gr 329 7.0 55.0 9.0 gebak
kokosmakaron 100 gr 451 4.0 57.0 23.0 gebak
korstgebak 100 gr 611 7.0 40.0 47.0 gebak
kruimelvlaai 100 gr 293 5.9 40.4 12.0 gebak
kwarktaart 100 gr 228 4.9 27.2 11.1 gebak
lange vingers 100 gr 399 7.0 77.0 7.0 gebak
mokkataart 100 gr 477 5.0 40.0 33.0 gebak
moorkop 1 stuk 201 3.0 18.0 13.0 gebak
negerzoen 100 gr 365 4.7 38.6 21.3 gebak
peperkoek 100 gr 263 3.4 60.4 0.9 gebak
pepernoot 100 gr 489 6.1 68.3 21.3 gebak
petit beurre 100 gr 507 6.6 67.6 23.3 gebak
petit filous yoplait 100 gr 128 7.6 13.7 4.8 gebak
petit four 100 gr 477 5.0 40.0 33.0 gebak
petit gervais (calcium) 100 gr 142 6.0 16.0 6.0 gebak
petit gervais (fruit) 100 gr 171 6.5 18.0 8.1 gebak
petit suisse creme 100 gr 146 8.7 3.3 10.9 gebak
pims cake 100 gr 312 4.5 52.0 9.5 gebak
prince chocolade (lu) 1 stuk 108 1.4 15.7 4.4 gebak
rijstevlaai 100 gr 255 7.5 31.7 10.9 gebak
rijsttaart 100 gr 249 5.3 38.0 8.4 gebak
rondo 100 gr 435 5.5 61.1 18.8 gebak
roomsoes 100 gr 248 4.2 33.0 11.0 gebak
slagroomsoesje 100 gr 309 4.4 13.5 26.4 gebak
slagroomtaart 100 gr 332 5.5 30.0 20.0 gebak
speculaas 100 gr 493 5.2 73.0 20.0 gebak
sprits 100 gr 539 5.5 58.7 31.4 gebak
stroopwafel 1 stuk 136 1.0 15.0 8.0 gebak
taai-taai 100 gr 263 3.4 60.4 0.9 gebak
taartbodem (groot 22 cm) 100 gr 351 8.0 73.0 3.0 gebak
tompouce 100 gr 286 3.8 36.5 13.9 gebak
volkoren biscuit 100 gr 451 9.0 68.0 16.0 gebak
vruchtenkoekje 100 gr 292 0.0 73.0 0.0 gebak
vruchtentaart 100 gr 264 3.7 36.3 11.6 gebak
vruchtenvlaai 100 gr 231 3.6 37.4 7.5 gebak
wafel (choco) 100 gr 472 5.0 59.0 24.0 gebak
wafel (suiker) 100 gr 467 5.0 60.0 23.0 gebak
wafels 1 stuk 177 3.0 21.0 9.0 gebak
zemelkoek 1 stuk 52 1.4 9.1 1.1 gebak

Blijf op de hoogte:

Bewaren / Printen:

print this page

 

QR code