Groep
|
|||||||
| Naam | hoeveelheid | kcal | eiwit | koolh | vet | groep | |
| amsoi (gekookt) | 100 | gr | 28 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | groente |
| andijvie | 100 | gr | 17 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | groente |
| artisjok | 100 | gr | 59 | 2.4 | 12.2 | 0.1 | groente |
| asperges | 100 | gr | 16 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | groente |
| aubergine | 100 | gr | 24 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | groente |
| augurken | 100 | gr | 18 | 0.9 | 3.6 | 0.0 | groente |
| avocado | 1 | stuk | 226 | 4.0 | 12.0 | 18.0 | groente |
| bamboespruiten | 100 | gr | 32 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | groente |
| bieslook | 100 | gr | 57 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | groente |
| bieten | 100 | gr | 20 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | groente |
| bleekselderij | 100 | gr | 24 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | groente |
| bloemkool | 100 | gr | 20 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | groente |
| boerenkool | 100 | gr | 41 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | groente |
| broccoli | 100 | gr | 20 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | groente |
| champignons | 100 | gr | 16 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | groente |
| chinese kool | 100 | gr | 12 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | groente |
| courgette | 100 | gr | 6 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | groente |
| doperwten | 100 | gr | 60 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | groente |
| doperwten en wortelen | 100 | gr | 36 | 3.3 | 5.8 | 0.0 | groente |
| erwten | 100 | gr | 81 | 6.5 | 12.6 | 0.5 | groente |
| erwten & wortelen | 100 | gr | 45 | 3.0 | 7.3 | 0.4 | groente |
| gepelde tomaten (cirio) | 100 | gr | 23 | 1.3 | 4.0 | 0.2 | groente |
| groene erwten | 100 | gr | 109 | 8.4 | 17.2 | 0.8 | groente |
| groene kool | 100 | gr | 37 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | groente |
| kapucijners | 100 | gr | 106 | 8.0 | 17.2 | 0.6 | groente |
| kervel | 100 | gr | 71 | 4.0 | 11.5 | 1.0 | groente |
| kikkererwten | 100 | gr | 163 | 8.0 | 26.0 | 3.0 | groente |
| knoflook | 1 | teentje | 14 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | groente |
| knolselderij | 100 | gr | 36 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | groente |
| komkommer | 100 | gr | 8 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | groente |
| koolraap | 100 | gr | 12 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | groente |
| koolrabi | 100 | gr | 24 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | groente |
| kouseband | 100 | gr | 40 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | groente |
| krulandijvie | 100 | gr | 13 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | groente |
| mais | 100 | gr | 114 | 3.3 | 23.0 | 1.0 | groente |
| mixed pickles | 1 | eetlpl | 4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | groente |
| palmhart | 100 | gr | 36 | 2.1 | 5.5 | 0.6 | groente |
| paprika (rood) | 100 | gr | 48 | 2.0 | 10.0 | 0.0 | groente |
| paprika (groen) | 100 | gr | 28 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | groente |
| peterselie | 100 | gr | 56 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | groente |
| pomodoro | 100 | gr | 41 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | groente |
| postelein (gekookt) | 100 | gr | 16 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | groente |
| postelijn | 100 | gr | 26 | 1.5 | 4.3 | 0.3 | groente |
| prei | 100 | gr | 28 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | groente |
| raap | 100 | gr | 16 | 0.1 | 4.0 | 0.0 | groente |
| rabarber | 1 | stuk | 8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | groente |
| radijsjes | 100 | gr | 20 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | groente |
| rauwkost (bladgroente) | 100 | gr | 13 | 1.2 | 2.1 | 0.0 | groente |
| rode biet | 100 | gr | 37 | 1.5 | 7.6 | 0.1 | groente |
| rode kool | 100 | gr | 28 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | groente |
| schorseneren | 100 | gr | 68 | 1.0 | 16.0 | 0.0 | groente |
| selderstengel | 100 | gr | 21 | 1.2 | 3.6 | 0.2 | groente |
| sjalot | 100 | gr | 75 | 1.3 | 17.0 | 0.2 | groente |
| sla | 100 | gr | 10 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | groente |
| snijbiet (gekookt) | 100 | gr | 24 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | groente |
| snijbonen | 100 | gr | 16 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | groente |
| soepgroenten | 100 | gr | 32 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | groente |
| sojascheuten | 100 | gr | 31 | 2.0 | 4.6 | 0.5 | groente |
| sperziebonen (gekookt) | 100 | gr | 24 | 2.3 | 3.8 | 0.0 | groente |
| spinazie | 100 | gr | 24 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | groente |
| spitskool (rauw) | 100 | gr | 37 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | groente |
| spruiten | 100 | gr | 53 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | groente |
| tarwekiemen | 100 | gr | 287 | 27.0 | 20.0 | 11.0 | groente |
| taugé | 100 | gr | 41 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | groente |
| tomaten | 100 | gr | 16 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | groente |
| tuinbonen (gekookt) | 100 | gr | 36 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | groente |
| tuinkers | 100 | gr | 40 | 4.2 | 4.1 | 0.7 | groente |
| ui | 100 | gr | 44 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | groente |
| veldsla | 100 | gr | 13 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | groente |
| venkel | 100 | gr | 36 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | groente |
| waterkers | 100 | gr | 21 | 1.6 | 2.9 | 0.3 | groente |
| witloof | 100 | gr | 12 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | groente |
| witte kool | 100 | gr | 24 | 1.4 | 4.2 | 0.2 | groente |
| wittekool (gekookt) | 100 | gr | 11 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | groente |
| wittekool (rauw) | 100 | gr | 24 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | groente |
| wortelen | 100 | gr | 32 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | groente |
| zuring | 100 | gr | 25 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | groente |
| zuurkool | 100 | gr | 24 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | groente |
