Groep

 

Naam hoeveelheid kcal eiwit koolh vet groep
leidse kaas 20+ 100 gr 269 38.0 0.0 13.0 kaas
bluefort 100 gr 354 20.0 1.0 30.0 kaas
boursin 100 gr 418 10.0 1.0 41.5 kaas
bressot 100 gr 332 8.5 1.0 32.7 kaas
brie (50+) 100 gr 317 22.0 1.0 25.0 kaas
brie (60+) 100 gr 365 17.0 0.0 33.0 kaas
camembert (45+) 100 gr 284 25.0 1.0 20.0 kaas
camembert (50+) 100 gr 314 18.0 2.0 26.0 kaas
cantadou 100 gr 328 6.0 3.5 32.3 kaas
chavroux 100 gr 173 10.0 4.0 13.0 kaas
cheddar 100 gr 401 26.0 0.0 33.0 kaas
cottage cheese 100 gr 93 11.2 3.2 3.9 kaas
danish blue 100 gr 353 20.0 1.0 30.0 kaas
edammer 100 gr 314 28.0 1.0 22.0 kaas
emmental 100 gr 390 27.0 3.0 30.0 kaas
feta 100 gr 248 15.6 1.5 20.0 kaas
friese nagelkaas 20+ 100 gr 269 38.0 0.0 13.0 kaas
friese nagelkaas 40+ 100 gr 327 25.5 0.1 25.0 kaas
geitekaas 100 gr 205 13.0 0.0 17.0 kaas
geraspte kaas (volvet) 100 gr 385 24.9 0.4 31.5 kaas
gorgonzola 100 gr 340 19.1 0.2 29.2 kaas
gouda 100 gr 366 25.5 0.2 29.2 kaas
goudse kaas 100 gr 385 24.9 0.4 31.5 kaas
gruyere 100 gr 435 29.0 1.0 35.0 kaas
huttenkase 100 gr 93 11.6 1.9 4.3 kaas
kaas 20+ 100 gr 269 38.0 0.0 13.0 kaas
kaas 40+ 100 gr 327 25.5 0.1 25.0 kaas
kaas ( trenta ) 100 gr 370 25.0 0.0 30.0 kaas
kaas (edammer) 100 gr 368 25.0 4.0 28.0 kaas
kaas (gouda) 100 gr 385 26.0 5.0 29.0 kaas
kaas (light) 100 gr 154 14.5 5.0 8.5 kaas
kaas (parmezaan) 100 gr 411 40.0 2.0 27.0 kaas
kaas (volvet) 100 gr 384 24.9 0.4 31.5 kaas
kaasprodukt 30+ 100 gr 283 31.7 1.0 17.0 kaas
kaasprodukt (volvet) 100 gr 370 25.0 0.0 30.0 kaas
limburgse kaas 100 gr 281 21.0 2.0 21.0 kaas
maaslander 100 gr 370 25.0 0.0 30.0 kaas
monchou 100 gr 332 8.5 1.0 32.7 kaas
mozzarella 100 gr 299 26.5 1.0 21.0 kaas
parmazaan 100 gr 375 35.6 0.0 25.8 kaas
parmezaanse kaas 100 gr 411 40.0 2.0 27.0 kaas
passendale 100 gr 357 20.0 4.0 29.0 kaas
paturain 100 gr 364 10.0 0.0 36.0 kaas
port salut 100 gr 314 21.0 0.0 25.5 kaas
raclette fonduekaas 100 gr 356 25.6 0.0 28.2 kaas
rambol 100 gr 282 13.0 8.0 22.0 kaas
ricotta 100 gr 196 9.5 3.5 16.0 kaas
roomkaas (60+) 100 gr 422 20.0 0.0 38.0 kaas
roquefort 100 gr 359 19.0 1.0 31.0 kaas
saint paulin 100 gr 329 25.0 1.0 25.0 kaas
santane cottage cheese 100 gr 105 11.0 4.0 5.0 kaas
santane smeerkaas ham 100 gr 190 14.5 8.3 11.0 kaas
santane smeerkaas natuur 100 gr 190 14.5 8.3 11.0 kaas
schapekaas 100 gr 341 13.9 8.9 27.8 kaas
schapekaas (mager) 100 gr 318 18.4 7.1 24.1 kaas
smeerkaas 20+ 100 gr 185 18.0 8.0 9.0 kaas
smeerkaas 30+ 100 gr 219 20.0 1.0 15.0 kaas
smeerkaas 40+ 100 gr 251 19.0 1.0 19.0 kaas
smeerkaas (volvet) 100 gr 269 19.0 1.0 21.0 kaas
stilton 100 gr 464 26.0 0.0 40.0 kaas
supreme cheese (quick) 1 stuk 687 37.7 46.1 39.2 kaas
vetarme geraspte kaas 100 gr 280 29.5 0.1 18.0 kaas
zwitserse strooikaas 100 gr 128 32.0 0.0 0.0 kaas

Blijf op de hoogte:

Bewaren / Printen:

print this page

 

QR code