Groep
|
|||||||
| Naam | hoeveelheid | kcal | eiwit | koolh | vet | groep | |
| amandelen | 100 | gr | 578 | 18.3 | 4.3 | 54.2 | noten-zaden-bonen |
| bonen | 100 | gr | 266 | 20.0 | 43.0 | 1.5 | noten-zaden-bonen |
| cashew-noten | 100 | gr | 578 | 18.0 | 32.0 | 42.0 | noten-zaden-bonen |
| dadels (vers) | 100 | gr | 165 | 2.0 | 37.0 | 1.0 | noten-zaden-bonen |
| dadels (geconfijt) | 100 | gr | 300 | 2.0 | 73.0 | 0.0 | noten-zaden-bonen |
| gierst | 100 | gr | 109 | 3.6 | 23.1 | 0.3 | noten-zaden-bonen |
| gomasio | 100 | gr | 524 | 21.8 | 5.0 | 46.3 | noten-zaden-bonen |
| hazelnoten | 100 | gr | 644 | 11.9 | 10.5 | 61.6 | noten-zaden-bonen |
| kastanjes | 100 | gr | 165 | 4.0 | 35.0 | 1.0 | noten-zaden-bonen |
| kidney beans | 100 | gr | 95 | 7.1 | 15.2 | 0.7 | noten-zaden-bonen |
| kievietsbonen | 100 | gr | 265 | 20.0 | 43.0 | 1.5 | noten-zaden-bonen |
| kokosnoot | 100 | gr | 389 | 4.0 | 10.0 | 37.0 | noten-zaden-bonen |
| krenten | 100 | gr | 308 | 2.0 | 75.0 | 0.0 | noten-zaden-bonen |
| linzen ( gedroogd ) | 100 | gr | 32 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | noten-zaden-bonen |
| maiskorrels | 100 | gr | 70 | 2.7 | 12.0 | 1.3 | noten-zaden-bonen |
| olijven | 100 | gr | 232 | 6.0 | 7.0 | 20.0 | noten-zaden-bonen |
| paranoten | 100 | gr | 683 | 15.0 | 5.0 | 67.0 | noten-zaden-bonen |
| pijnboompitten | 100 | gr | 670 | 12.5 | 20.0 | 60.0 | noten-zaden-bonen |
| pinda's (gezouten) | 100 | gr | 625 | 28.8 | 8.6 | 52.8 | noten-zaden-bonen |
| pinda's (ongezouten) | 100 | gr | 629 | 28.5 | 12.6 | 51.6 | noten-zaden-bonen |
| pindanoten | 100 | gr | 617 | 26.0 | 18.0 | 49.0 | noten-zaden-bonen |
| pistachenootjes (gepeld) | 100 | gr | 591 | 19.0 | 5.0 | 55.0 | noten-zaden-bonen |
| prinsessenbonen | 100 | gr | 32 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | noten-zaden-bonen |
| rozijnen | 100 | gr | 276 | 2.0 | 64.8 | 1.0 | noten-zaden-bonen |
| sesamzaad | 100 | gr | 614 | 26.0 | 6.0 | 54.0 | noten-zaden-bonen |
| sojabonen | 100 | gr | 171 | 15.2 | 10.4 | 7.6 | noten-zaden-bonen |
| sojabrokjes | 100 | gr | 114 | 17.2 | 10.6 | 0.3 | noten-zaden-bonen |
| studentenhaver | 100 | gr | 468 | 8.8 | 35.3 | 32.4 | noten-zaden-bonen |
| vijgen (gedroogd) | 100 | gr | 228 | 4.0 | 53.0 | 0.0 | noten-zaden-bonen |
| walnoten | 100 | gr | 659 | 15.0 | 8.0 | 63.0 | noten-zaden-bonen |
| witte bonen | 100 | gr | 334 | 21.0 | 58.0 | 2.0 | noten-zaden-bonen |
| zemelen | 100 | gr | 218 | 14.0 | 27.0 | 6.0 | noten-zaden-bonen |
| zonnebloempitten | 100 | gr | 632 | 18.0 | 13.0 | 56.5 | noten-zaden-bonen |
