Groep
|
|||||||
| Naam | hoeveelheid | kcal | eiwit | koolh | vet | groep | |
| bak- en braadvet | 100 | gr | 876 | 0.3 | 0.0 | 97.3 | olie-vetten |
| boter | 10 | gr | 75 | 0.1 | 0.1 | 8.2 | olie-vetten |
| boter (gezouten) | 100 | gr | 761 | 0.9 | 0.0 | 84.2 | olie-vetten |
| boter (halfvol) | 100 | gr | 390 | 6.3 | 0.3 | 40.5 | olie-vetten |
| boter (ongezouten) | 100 | gr | 763 | 4.2 | 1.1 | 82.5 | olie-vetten |
| frituurvet | 100 | gr | 898 | 0.1 | 0.3 | 99.7 | olie-vetten |
| frituurvet (vloeibaar) | 100 | gr | 900 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | olie-vetten |
| halvarine | 100 | gr | 360 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | olie-vetten |
| halvarineprodukt (-40%) | 100 | gr | 259 | 2.7 | 2.2 | 26.7 | olie-vetten |
| margarine (60-70% vet) | 100 | gr | 589 | 0.2 | 0.8 | 65.0 | olie-vetten |
| margarine (dieet) | 100 | gr | 748 | 0.2 | 0.6 | 82.8 | olie-vetten |
| margarine (gezouten) | 100 | gr | 747 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | olie-vetten |
| olie | 1 | eetlpl | 108 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | olie-vetten |
| reuzel | 100 | gr | 900 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | olie-vetten |
| varkensreuzel | 100 | gr | 898 | 0.1 | 0.0 | 99.7 | olie-vetten |
