Groep
|
|||||||
| Naam | hoeveelheid | kcal | eiwit | koolh | vet | groep | |
| barbecuesaus | 100 | gr | 92 | 1.0 | 22.0 | 0.0 | sauzen |
| chocoladesaus | 100 | gr | 254 | 2.0 | 57.0 | 2.0 | sauzen |
| cocktailsaus | 100 | gr | 582 | 1.2 | 7.1 | 61.0 | sauzen |
| curry | 100 | gr | 647 | 1.1 | 2.7 | 70.2 | sauzen |
| curryketchup | 100 | gr | 104 | 0.9 | 25.3 | 0.0 | sauzen |
| frikadelsaus | 100 | gr | 231 | 1.0 | 23.0 | 15.0 | sauzen |
| fritessaus (25% olie) | 100 | gr | 282 | 0.5 | 11.6 | 26.0 | sauzen |
| fritessaus. 35% olie | 100 | gr | 372 | 0.0 | 12.0 | 36.0 | sauzen |
| gehakt-tomatensaus | 100 | gr | 138 | 11.7 | 1.1 | 9.7 | sauzen |
| groentesaus uit pakje | 100 | gr | 62 | 1.7 | 10.6 | 1.4 | sauzen |
| ham-kaassaus | 100 | gr | 174 | 10.2 | 6.2 | 12.0 | sauzen |
| hot ketchup | 100 | gr | 104 | 0.9 | 25.3 | 0.0 | sauzen |
| kerriesaus | 100 | gr | 278 | 0.5 | 13.0 | 25.0 | sauzen |
| ketchup | 1 | eetlpl | 16 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | sauzen |
| ketjap | 1 | eetlpl | 20 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | sauzen |
| ketjap asin | 100 | gr | 120 | 12.0 | 18.0 | 0.0 | sauzen |
| ketjap manis | 100 | gr | 136 | 10.0 | 24.0 | 0.0 | sauzen |
| mayonaise 50% | 1 | eetlpl | 98 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | sauzen |
| mayonaise 80% | 1 | eetlpl | 144 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | sauzen |
| mayonaise | 1 | kofflpl | 47 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | sauzen |
| mosterd | 100 | gr | 112 | 6.5 | 4.5 | 7.5 | sauzen |
| piccalilly | 1 | eetlpl | 8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | sauzen |
| pittasaus | 100 | gr | 586 | 0.9 | 6.3 | 61.7 | sauzen |
| poestasaus | 100 | gr | 100 | 2.0 | 23.0 | 0.0 | sauzen |
| sambal oelek | 100 | gr | 20 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | sauzen |
| satesaus | 100 | gr | 310 | 8.5 | 18.5 | 22.5 | sauzen |
| saus napoletana | 100 | gr | 208 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | sauzen |
| schaschliksaus | 100 | gr | 99 | 0.7 | 24.0 | 0.1 | sauzen |
| slasaus 25% | 100 | gr | 279 | 0.7 | 11.0 | 25.8 | sauzen |
| slasaus 50% | 100 | gr | 478 | 1.0 | 6.0 | 50.0 | sauzen |
| slasaus. 05% olie of light | 100 | gr | 93 | 0.1 | 12.0 | 5.0 | sauzen |
| sojasaus | 100 | gr | 120 | 12.0 | 18.0 | 0.0 | sauzen |
| tomaten-(curry) ketchup | 100 | gr | 92 | 0.9 | 22.2 | 0.0 | sauzen |
| tomatenpuree (elvea) | 100 | gr | 96 | 3.9 | 20.4 | 0.4 | sauzen |
| vinaigrettesaus | 100 | gr | 532 | 0.2 | 0.0 | 59.0 | sauzen |
| vleessaus uit pakje | 100 | gr | 76 | 1.7 | 7.2 | 4.5 | sauzen |
| vruchtensaus | 100 | gr | 160 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | sauzen |
| yogonaise | 100 | gr | 276 | 0.8 | 12.0 | 25.0 | sauzen |
