Groep
|
|||||||
| Naam | hoeveelheid | kcal | eiwit | koolh | vet | groep | |
| salami (zwan) | 100 | gr | 487 | 17.6 | 0.0 | 46.3 | snack |
| bamibal | 100 | gr | 274 | 7.0 | 30.0 | 14.0 | snack |
| berehap | 100 | gr | 252 | 9.7 | 9.4 | 19.5 | snack |
| bereklauw | 100 | gr | 252 | 9.7 | 9.4 | 19.5 | snack |
| bierworstje | 100 | gr | 402 | 19.1 | 0.9 | 35.8 | snack |
| bifiworstje | 100 | gr | 402 | 19.1 | 0.9 | 35.8 | snack |
| big bacon (Quick) | 1 | stuk | 501 | 27.2 | 21.9 | 33.8 | snack |
| big mac (McDonald's) | 1 | stuk | 505 | 25.7 | 43.4 | 25.4 | snack |
| bisc & bounty | 100 | gr | 539 | 4.9 | 55.9 | 32.9 | snack |
| bisc & mars | 100 | gr | 523 | 5.3 | 61.4 | 28.5 | snack |
| bisc & snickers | 100 | gr | 536 | 7.8 | 53.0 | 32.5 | snack |
| bisc & twix | 100 | gr | 518 | 5.4 | 61.6 | 27.8 | snack |
| biscuitje (groot) | 100 | gr | 432 | 8.8 | 76.7 | 10.1 | snack |
| bitterbal | 100 | gr | 232 | 10.7 | 16.9 | 13.6 | snack |
| bonbon | 100 | gr | 409 | 4.5 | 62.8 | 15.6 | snack |
| bonbon (met likeur) | 100 | gr | 351 | 3.0 | 42.2 | 18.9 | snack |
| borrelnootjes | 100 | gr | 518 | 15.0 | 45.0 | 31.0 | snack |
| borstplaat (water) | 100 | gr | 380 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | snack |
| bosbessen op siroop | 100 | gr | 128 | 1.0 | 31.0 | 0.0 | snack |
| bounty | 1 | stuk | 243 | 3.0 | 24.0 | 15.0 | snack |
| candybar | 100 | gr | 478 | 5.9 | 63.2 | 22.4 | snack |
| carre confiture | 100 | gr | 401 | 3.4 | 50.0 | 20.8 | snack |
| cheeseburger (Quick) | 1 | stuk | 275 | 16.8 | 24.7 | 12.1 | snack |
| chips (light) | 100 | gr | 502 | 6.0 | 61.0 | 26.0 | snack |
| chips (naturel) | 100 | gr | 544 | 6.0 | 4 9.0 | 36.0 | snack |
| chocolade (met noten) | 100 | gr | 608 | 10.3 | 30.0 | 49.6 | snack |
| chocolade (puur) | 100 | gr | 507 | 5.0 | 51.0 | 31.5 | snack |
| chocolade (puur) | 100 | gr | 512 | 4.0 | 52.0 | 32.0 | snack |
| cornetto | 1 | stuk | 262 | 3.5 | 26.0 | 16.0 | snack |
| danette chocolade | 100 | gr | 148 | 4.9 | 21.2 | 4.8 | snack |
| danette vanille | 100 | gr | 124 | 4.7 | 16.9 | 4.2 | snack |
| dextro-energie (tabletten) | 100 | gr | 364 | 0.0 | 91.0 | 0.0 | snack |
| donut | 100 | gr | 413 | 6.2 | 34.6 | 27.8 | snack |
| doritos nacho cheese | 100 | gr | 526 | 6.0 | 58.0 | 30.0 | snack |
| double chicken (Quick) | 1 | stuk | 465 | 19.6 | 25.3 | 31.7 | snack |
| drop (engelse) | 100 | gr | 362 | 4.0 | 82.0 | 2.0 | snack |
| drop (gemiddeld) | 100 | gr | 309 | 4.3 | 73.0 | 0.0 | snack |
| drop (zoet) | 100 | gr | 348 | 10.0 | 77.0 | 0.0 | snack |
| drop (zout) | 100 | gr | 336 | 9.0 | 75.0 | 0.0 | snack |
| evergreen | 1 | stuk | 73 | 2.0 | 13.0 | 1.5 | snack |
| evergreen (krenten) | 100 | gr | 373 | 9.0 | 73.0 | 5.0 | snack |
| extran energiereep m. muesli | 100 | gr | 367 | 5.6 | 76.0 | 4.5 | snack |
| frieten | 100 | gr | 456 | 40.0 | 38.0 | 16.0 | snack |
| frikadellen (Beckers) | 100 | gr | 259 | 12.0 | 7.0 | 20.0 | snack |
| granny (amandel-abrikoos) | 1 | stuk | 131 | 2.1 | 19.2 | 5.1 | snack |
| granny (chocolade) | 1 | stuk | 96 | 1.9 | 19.2 | 1.3 | snack |
| hamburger (Quick) | 1 | stuk | 266 | 13.1 | 26.8 | 11.8 | snack |
| hoestbonbon | 100 | gr | 396 | 0.6 | 98.4 | 0.0 | snack |
| hopje | 100 | gr | 380 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | snack |
| hotdog | 100 | gr | 295 | 9.8 | 37.5 | 11.8 | snack |
| hotdog relish | 100 | gr | 104 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | snack |
| ijs | 100 | gr | 186 | 3.0 | 19.7 | 10.6 | snack |
| ijs (conotop) | 100 | gr | 246 | 6.0 | 24.0 | 14.0 | snack |
| ijs (met chocolade) | 100 | gr | 218 | 3.2 | 22.8 | 12.7 | snack |
| ijs (room) | 100 | gr | 181 | 3.0 | 22.0 | 9.1 | snack |
| ijs (sorbet) | 100 | gr | 106 | 0.5 | 26.0 | 0.0 | snack |
| ijs (yoghurt) | 100 | gr | 107 | 4.0 | 16.0 | 3.0 | snack |
| ijscoupe met likeur | 100 | gr | 164 | 2.3 | 21.2 | 7.8 | snack |
| ijslolly - waterijs | 100 | gr | 73 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | snack |
| ijswafeltje (koekje) | 100 | gr | 433 | 8.8 | 76.7 | 10.1 | snack |
| japanse mix | 100 | gr | 362 | 8.0 | 73.7 | 3.9 | snack |
| kaassoesje | 100 | gr | 334 | 12.0 | 9.0 | 27.8 | snack |
| kaaswafel | 100 | gr | 565 | 14.3 | 37.4 | 39.9 | snack |
| kano | 100 | gr | 435 | 5.5 | 61.1 | 18.8 | snack |
| kauwgom | 100 | gr | 280 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | snack |
| kaviaar | 100 | gr | 244 | 26.1 | 0.0 | 15.5 | snack |
| kersenbonbon | 100 | gr | 350 | 3.0 | 42.2 | 18.9 | snack |
| kerstkrans | 100 | gr | 461 | 7.6 | 43.0 | 28.9 | snack |
| kinderbiscuit | 100 | gr | 396 | 9.0 | 72.0 | 8.0 | snack |
| kipburger | 100 | gr | 306 | 14.5 | 9.9 | 23.2 | snack |
| kipnugget | 100 | gr | 272 | 17.5 | 12.2 | 17.1 | snack |
| kipkantje | 100 | gr | 272 | 17.5 | 12.2 | 17.1 | snack |
| kit kat | 100 | gr | 482 | 5.6 | 67.5 | 21.1 | snack |
| knakworst | 100 | gr | 297 | 10.9 | 2.5 | 27.1 | snack |
| kroepoek | 100 | gr | 498 | 4.0 | 62.0 | 26.0 | snack |
| kroket | 100 | gr | 233 | 10.7 | 16.9 | 13.6 | snack |
| lion | 1 | stuk | 193 | 2.0 | 26.0 | 9.0 | snack |
| loempia | 100 | gr | 176 | 7.0 | 18.6 | 8.2 | snack |
| lolly | 100 | gr | 380 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | snack |
| magnum | 1 | stuk | 300 | 4.0 | 26.0 | 20.0 | snack |
| mars | 1 | stuk | 267 | 3.0 | 39.0 | 11.0 | snack |
| marsepein | 100 | gr | 360 | 8.0 | 64.0 | 8.0 | snack |
| marsh mellows | 100 | gr | 328 | 2.0 | 80.0 | 0.0 | snack |
| mergpijpje | 100 | gr | 443 | 6.6 | 49.5 | 24.3 | snack |
| Milk en Fruit | 100 | ml | 75 | 2.5 | 14.0 | 1.0 | snack |
| m&m met chocolade | 100 | gr | 483 | 4.6 | 70.5 | 20.3 | snack |
| m&m met pinda's | 100 | gr | 514 | 10.2 | 57.3 | 27.1 | snack |
| nasibal | 100 | gr | 301 | 6.0 | 31.0 | 17.0 | snack |
| nogat | 100 | gr | 472 | 6.0 | 67.0 | 20.0 | snack |
| ovenfrites | 100 | gr | 286 | 5.8 | 46.0 | 8.8 | snack |
| pennywafel | 100 | gr | 482 | 5.6 | 67.5 | 21.1 | snack |
| pepermunt | 100 | gr | 396 | 0.0 | 99.0 | 0.0 | snack |
| pesto | 100 | gr | 391 | 5.6 | 4.8 | 39.0 | snack |
| popcorn | 100 | gr | 376 | 13.0 | 72.0 | 4.0 | snack |
| rice crispies | 100 | gr | 377 | 6.0 | 86.0 | 1.0 | snack |
| saucijzebroodje | 100 | gr | 446 | 11.0 | 33.0 | 30.0 | snack |
| schuimpje | 100 | gr | 380 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | snack |
| shoarmarol | 100 | gr | 176 | 7.0 | 18.6 | 8.2 | snack |
| smarties | 100 | gr | 483 | 4.6 | 70.5 | 20.3 | snack |
| snickers | 1 | stuk | 301 | 6.0 | 31.0 | 17.0 | snack |
| spekkie | 100 | gr | 352 | 6.0 | 82.0 | 0.0 | snack |
| sultana | 100 | gr | 378 | 6.6 | 72.8 | 6.8 | snack |
| toffee | 100 | gr | 445 | 2.0 | 71.0 | 17.0 | snack |
| toostje | 100 | gr | 359 | 14.0 | 67.0 | 4.0 | snack |
| tosti | 1 | stuk | 232 | 9.0 | 22.0 | 12.0 | snack |
| tussendoorbiscuit (chocola) | 100 | gr | 451 | 11.5 | 62.0 | 17.5 | snack |
| tussendoorbiscuit (fruit) | 100 | gr | 394 | 8.5 | 71.0 | 8.5 | snack |
| tussendoorbiscuit (krenten) | 100 | gr | 373 | 9.0 | 73.0 | 5.0 | snack |
| tv-worstjes (zwan) | 100 | gr | 178 | 9.0 | 4.0 | 14.0 | snack |
| twix | 1 | stuk | 277 | 3.0 | 37.0 | 13.0 | snack |
| vietnamese loempia | 100 | gr | 204 | 7.4 | 21.9 | 9.6 | snack |
| visburger | 100 | gr | 238 | 16.4 | 13.9 | 13.0 | snack |
| weense worstjes (zwan) | 100 | gr | 119 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | snack |
| winegums | 100 | gr | 204 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | snack |
| wokkels | 100 | gr | 473 | 3.0 | 68.0 | 21.0 | snack |
| worstebroodje | 100 | gr | 395 | 13.0 | 25.0 | 27.0 | snack |
| zout biscuitje | 100 | gr | 502 | 7.0 | 51.0 | 30.0 | snack |
| zout koekje | 100 | gr | 611 | 7.0 | 40.0 | 47.0 | snack |
| zout stokje | 100 | gr | 370 | 12.0 | 67.0 | 6.0 | snack |
| zuurtje | 100 | gr | 380 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | snack |
| balisto | 1 | stuk | 223 | 4.0 | 27.0 | 11.0 | snack |
