Groep
|
|||||||
| Naam | hoeveelheid | kcal | eiwit | koolh | vet | groep | |
| ansjovis in olie | 100 | gr | 189 | 18.0 | 0.0 | 13.0 | vis |
| bakbokking | 100 | gr | 334 | 21.6 | 3.0 | 26.2 | vis |
| bokking (gerookt) | 100 | gr | 236 | 23.0 | 0.0 | 16.0 | vis |
| bokking (gestoomd) | 100 | gr | 233 | 21.2 | 0.5 | 16.2 | vis |
| braadharing | 100 | gr | 219 | 17.0 | 4.0 | 15.0 | vis |
| dorade | 100 | gr | 106 | 17.5 | 0.0 | 4.0 | vis |
| fishsticks | 100 | gr | 228 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | vis |
| forel | 100 | gr | 99 | 18.0 | 0.0 | 3.0 | vis |
| gamba | 100 | gr | 137 | 18.5 | 0.0 | 7.0 | vis |
| garnalen | 100 | gr | 90 | 18.0 | 0.0 | 2.0 | vis |
| goudbrasem | 100 | gr | 103 | 19.0 | 0.0 | 3.0 | vis |
| haring | 100 | gr | 297 | 18.0 | 0.0 | 25.0 | vis |
| haring (gerookt) | 100 | gr | 259 | 22.2 | 0.0 | 19.0 | vis |
| haring (zoute) | 100 | gr | 168 | 19.2 | 0.5 | 9.9 | vis |
| haring (zure) | 100 | gr | 208 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | vis |
| heilbot | 100 | gr | 113 | 17.0 | 0.0 | 5.0 | vis |
| kabeljauw | 100 | gr | 76 | 18.0 | 0.0 | 0.5 | vis |
| karper | 100 | gr | 115 | 18.0 | 0.0 | 4.8 | vis |
| koolvis | 100 | gr | 72 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | vis |
| krab | 100 | gr | 82 | 16.0 | 0.0 | 2.0 | vis |
| kreeft | 100 | gr | 82 | 16.0 | 0.0 | 2.0 | vis |
| langoest | 100 | gr | 84 | 17.2 | 1.3 | 1.1 | vis |
| langoestine | 100 | gr | 82 | 19.0 | 0.0 | 0.7 | vis |
| lekkerbekje | 100 | gr | 219 | 24.9 | 2.1 | 12.3 | vis |
| makreel | 100 | gr | 158 | 17.0 | 0.0 | 10.0 | vis |
| mosselen | 100 | gr | 49 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | vis |
| oesters | 100 | gr | 65 | 9.0 | 5.0 | 1.0 | vis |
| paling | 100 | gr | 209 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | vis |
| paling (gerookt) | 100 | gr | 286 | 17.9 | 0.0 | 23.8 | vis |
| paling (gestoofd) | 100 | gr | 175 | 16.0 | 0.0 | 12.4 | vis |
| poon (gekookt) | 100 | gr | 113 | 17.0 | 0.0 | 5.0 | vis |
| scampi | 100 | gr | 90 | 18.0 | 0.0 | 2.0 | vis |
| schar (gebakken) | 100 | gr | 118 | 21.5 | 0.6 | 3.3 | vis |
| schelvis | 100 | gr | 76 | 18.0 | 0.0 | 0.5 | vis |
| schelvislever | 100 | gr | 408 | 7.0 | 0.0 | 42.3 | vis |
| schol | 100 | gr | 68 | 17.0 | 0.0 | 0.1 | vis |
| snoek | 100 | gr | 82 | 18.2 | 0.0 | 1.0 | vis |
| sprot (gebakken) | 100 | gr | 334 | 21.6 | 3.0 | 26.2 | vis |
| tong (gebakken) | 100 | gr | 194 | 22.0 | 2.0 | 10.9 | vis |
| tong (gekookt) | 100 | gr | 105 | 23.0 | 1.0 | 1.0 | vis |
| tongfilets | 100 | gr | 72 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | vis |
| visschnitzel | 100 | gr | 238 | 16.4 | 13.9 | 13.0 | vis |
| vissticks | 100 | gr | 167 | 12.0 | 14.0 | 7.0 | vis |
| wijting | 100 | gr | 77 | 18.0 | 0.0 | 0.6 | vis |
| zalm (gerookt) | 100 | gr | 136 | 25.0 | 0.0 | 4.0 | vis |
| zalmfilet | 100 | gr | 206 | 20.0 | 0.0 | 14.0 | vis |
