Groep
|
|||||||
| Naam | hoeveelheid | kcal | eiwit | koolh | vet | groep | |
| bieflap | 100 | gr | 168 | 27.8 | 0.8 | 6.0 | vlees |
| biefstuk | 100 | gr | 115 | 22.0 | 0.0 | 3.0 | vlees |
| bizonsteak | 100 | gr | 101 | 23.0 | 0.0 | 1.0 | vlees |
| blinde vink | 100 | gr | 189 | 25.6 | 1.2 | 9.1 | vlees |
| braadworst (varken) | 100 | gr | 308 | 22.2 | 0.9 | 24.0 | vlees |
| eend | 100 | gr | 217 | 18.3 | 0.0 | 16.0 | vlees |
| eendenfilet | 100 | gr | 341 | 20.0 | 0.0 | 29.0 | vlees |
| entrecote | 100 | gr | 189 | 25.6 | 1.2 | 9.1 | vlees |
| gans | 100 | gr | 350 | 15.6 | 0.0 | 32.0 | vlees |
| ganzelever | 100 | gr | 462 | 7.0 | 6.0 | 45.6 | vlees |
| gehakt (gemengd) | 100 | gr | 348 | 15.0 | 0.0 | 32.0 | vlees |
| gevogeltegehakt | 100 | gr | 171 | 20.2 | 0.0 | 10.0 | vlees |
| haas | 100 | gr | 113 | 21.5 | 0.0 | 3.0 | vlees |
| hamlappen | 100 | gr | 182 | 31.3 | 0.0 | 6.3 | vlees |
| kalfsentrecote | 100 | gr | 189 | 25.6 | 1.2 | 9.1 | vlees |
| kalfsgehakt | 100 | gr | 185 | 18.0 | 0.0 | 12.5 | vlees |
| kalfslapjes | 100 | gr | 102 | 21.0 | 0.0 | 2.0 | vlees |
| kalfslever | 100 | gr | 185 | 28.0 | 2.0 | 7.2 | vlees |
| kalfstong | 100 | gr | 132 | 17.5 | 1.0 | 6.5 | vlees |
| kalfszwezerik | 100 | gr | 218 | 5.0 | 4.6 | 20.0 | vlees |
| kalkoen | 100 | gr | 143 | 20.0 | 0.0 | 7.0 | vlees |
| kalkoenfilet | 100 | gr | 85 | 19.0 | 0.0 | 1.0 | vlees |
| karbonade (haas) | 100 | gr | 156 | 26.0 | 0.0 | 5.8 | vlees |
| karbonade (hals) | 100 | gr | 272 | 27.6 | 0.0 | 18.0 | vlees |
| karbonade (rib) | 100 | gr | 211 | 28.3 | 0.5 | 10.7 | vlees |
| karbonade (schouder) | 100 | gr | 272 | 27.6 | 0.0 | 18.0 | vlees |
| kikkerbil | 100 | gr | 68 | 16.4 | 0.0 | 0.3 | vlees |
| kippelever | 100 | gr | 184 | 28.0 | 2.0 | 7.2 | vlees |
| kippenfilet | 100 | gr | 111 | 21.0 | 0.0 | 3.0 | vlees |
| kippepoot | 100 | gr | 229 | 26.4 | 0.0 | 13.7 | vlees |
| kiprollade | 100 | gr | 165 | 24.0 | 1.7 | 7.0 | vlees |
| kipschnitzel (gepaneerd) | 100 | gr | 217 | 17.5 | 8.3 | 12.7 | vlees |
| klapstuk | 100 | gr | 265 | 34.0 | 0.0 | 14.4 | vlees |
| konijn | 100 | gr | 160 | 21.0 | 1.0 | 8.0 | vlees |
| lamsbout | 100 | gr | 350 | 25.8 | 0.0 | 27.4 | vlees |
| lamsfilet | 100 | gr | 143 | 20.0 | 0.0 | 7.0 | vlees |
| lamskarbonade | 100 | gr | 350 | 25.8 | 0.0 | 27.4 | vlees |
| lamskotelet | 100 | gr | 279 | 18.0 | 0.0 | 23.0 | vlees |
| lever | 100 | gr | 133 | 20.0 | 2.0 | 5.0 | vlees |
| mortadella | 100 | gr | 345 | 12.4 | 0.0 | 32.8 | vlees |
| ossehaas | 100 | gr | 189 | 25.6 | 1.2 | 9.1 | vlees |
| paardenbiefstuk | 100 | gr | 107 | 20.0 | 0.0 | 3.0 | vlees |
| parelhoen | 100 | gr | 150 | 23.1 | 0.0 | 6.4 | vlees |
| patrijs | 100 | gr | 115 | 25.0 | 0.5 | 1.4 | vlees |
| pensen (witte) | 100 | gr | 269 | 11.0 | 0.0 | 25.0 | vlees |
| pensen (zwarte) | 100 | gr | 371 | 16.0 | 2.5 | 33.0 | vlees |
| ree | 100 | gr | 118 | 21.4 | 0.0 | 3.6 | vlees |
| riblap | 100 | gr | 265 | 34.0 | 0.0 | 14.4 | vlees |
| rookworst | 100 | gr | 338 | 13.0 | 4.0 | 30.0 | vlees |
| rookworst (light) | 100 | gr | 248 | 16.0 | 1.0 | 20.0 | vlees |
| rundergehakt | 100 | gr | 197 | 20.0 | 0.0 | 13.0 | vlees |
| runderlappen (vet) | 100 | gr | 278 | 31.0 | 0.7 | 16.9 | vlees |
| runderpoelet | 100 | gr | 195 | 30.8 | 0.5 | 7.8 | vlees |
| runderrollade | 100 | gr | 167 | 28.3 | 0.8 | 5.7 | vlees |
| rundertong | 100 | gr | 210 | 16.0 | 0.5 | 16.0 | vlees |
| salami | 100 | gr | 414 | 18.0 | 0.0 | 38.0 | vlees |
| saucijs | 100 | gr | 308 | 22.2 | 0.9 | 24.0 | vlees |
| saucisson | 100 | gr | 375 | 15.0 | 0.7 | 34.7 | vlees |
| sausijsjes (varken) | 100 | gr | 252 | 18.0 | 0.0 | 20.0 | vlees |
| schapentong | 100 | gr | 187 | 13.5 | 0.0 | 14.8 | vlees |
| schapevlees | 100 | gr | 293 | 17.0 | 0.0 | 25.0 | vlees |
| schnitzel (met kaas) | 100 | gr | 324 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | vlees |
| shoarmavlees | 100 | gr | 293 | 17.0 | 0.0 | 25.0 | vlees |
| slakken | 100 | gr | 81 | 16.0 | 2.0 | 1.0 | vlees |
| slavink | 100 | gr | 298 | 21.1 | 0.0 | 23.8 | vlees |
| sparerib | 100 | gr | 308 | 22.2 | 0.9 | 24.0 | vlees |
| spek (gezouten) | 100 | gr | 522 | 10.6 | 0.0 | 53.3 | vlees |
| struisvogelsteak | 100 | gr | 108 | 21.0 | 0.0 | 2.7 | vlees |
| sucadelappen | 100 | gr | 248 | 33.0 | 0.0 | 13.0 | vlees |
| tartaar | 100 | gr | 189 | 25.6 | 1.2 | 9.1 | vlees |
| varkensfilet | 100 | gr | 178 | 31.3 | 0.0 | 5.8 | vlees |
| varkenshaas | 100 | gr | 147 | 27.6 | 0.4 | 3.9 | vlees |
| varkenskotelet | 100 | gr | 336 | 15.4 | 0.0 | 30.5 | vlees |
| varkenslap (mager) | 100 | gr | 172 | 30.2 | 0.2 | 5.6 | vlees |
| varkenslap (vet) | 100 | gr | 305 | 22.0 | 0.7 | 23.9 | vlees |
| varkensoester | 100 | gr | 147 | 27.6 | 0.4 | 3.9 | vlees |
| varkensschnitsel | 100 | gr | 156 | 21.0 | 0.0 | 8.0 | vlees |
| varkensschouderlap | 100 | gr | 272 | 27.6 | 0.0 | 18.0 | vlees |
| varkensvlees (mager) | 100 | gr | 161 | 20.0 | 0.0 | 9.0 | vlees |
| wienerschnitzel | 100 | gr | 188 | 20.1 | 6.3 | 9.2 | vlees |
