Groep

 

Naam hoeveelheid kcal eiwit koolh vet groep
biogarde mager 100 gr 33 4.0 4.0 0.1 zuivel
biogarde natuur 100 gr 57 4.6 6.3 1.5 zuivel
biogarde vol 100 gr 56 3.4 3.5 3.2 zuivel
biogarde (halfvol) 100 gr 50 4.3 4.7 1.5 zuivel
bulgaarse yoghurt (fruit) 100 gr 124 5.0 17.0 4.0 zuivel
bulgaarse yoghurt (mager) 100 gr 48 5.0 6.0 0.5 zuivel
bulgaarse yoghurt (vol) 100 gr 89 4.8 7.0 4.7 zuivel
chipolatapudding 100 gr 225 4.3 24.1 12.4 zuivel
chocolade (melk) 100 gr 518 6.6 54.7 30.3 zuivel
chocolademelk (halfvol) 100 gr 84 3.7 13.3 1.8 zuivel
chocolademelk (mager) 100 gr 58 3.6 10.4 0.3 zuivel
chocolademelk (vol) 100 gr 79 3.4 11.1 2.4 zuivel
chocolademousse 100 gr 252 2.5 26.3 15.2 zuivel
chocoladepudding 100 gr 125 4.0 20.0 3.2 zuivel
chocoladevla (mager) 100 gr 77 3.3 15.5 0.2 zuivel
chocoladevla (vol) 100 gr 86 3.3 12.5 2.6 zuivel
chocomousse (danone) 100 gr 91 2.1 12.2 3.7 zuivel
creme fraiche 100 gr 344 2.2 3.0 35.9 zuivel
drinkyoghurt (Inza) 100 gr 60 2.0 12.5 0.2 zuivel
drinkyoghurt (Campina) 100 ml 62 2.7 12.1 0.0 zuivel
ei 1 stuk 82 7.0 0.0 6.0 zuivel
ei-eiwit 1 stuk 16 4.0 0.0 0.0 zuivel
garderoom 100 gr 253 3.0 4.0 25.0 zuivel
geitemelk 100 gr 70 3.4 4.4 4.3 zuivel
halfvolle koffiemelk 100 ml 100 6.3 9.8 4.0 zuivel
hangop 100 gr 63 10.0 3.5 1.0 zuivel
karnemelk 25 cl 65 7.5 8.8 0.0 zuivel
kernhemmer 100 gr 413 20.0 0.0 37.0 zuivel
koffiemelk (halfvol) 100 gr 104 7.8 9.3 4.0 zuivel
koffiemelk (mager) 100 gr 77 7.7 11.2 0.2 zuivel
koffiemelk (vol) 100 gr 152 8.4 10.7 8.4 zuivel
koffiemelkpoeder 100 gr 550 4.0 55.0 35.0 zuivel
koffiemelkprodukt (halfvol) 100 gr 104 7.2 10.0 4.0 zuivel
koffiemelkprodukt (vol) 100 gr 136 7.5 9.5 7.6 zuivel
koffieroom 100 gr 206 2.7 3.8 20.0 zuivel
koffiewitmaker 100 gr 551 4.0 55.0 35.0 zuivel
kwark vruchten (mager) 100 gr 124 7.0 15.0 4.0 zuivel
kwark ( mager ) 100 gr 64 13.0 3.0 0.0 zuivel
kwark (vol) 100 gr 159 11.1 3.2 11.4 zuivel
mascarpone 100 gr 457 5.2 4.3 46.5 zuivel
melk (half volle) 10 cl 50 4.0 5.0 1.5 zuivel
melk (magere) 10 cl 33 3.2 4.9 0.1 zuivel
melk (volle) 10 cl 64 3.2 4.7 3.6 zuivel
minarine alpro 100 gr 362 1.5 0.0 39.5 zuivel
pap. halfvolle melk 100 gr 69 4.2 9.8 1.5 zuivel
rijstpap (danone) 100 gr 137 3.2 23.2 3.5 zuivel
roomijs 100 gr 159 4.0 20.0 7.0 zuivel
roomijs caramel 100 ml 121 1.5 12.0 7.5 zuivel
roomijs pecan caramel 100 ml 104 1.5 11.0 6.0 zuivel
roomijs stracciatella 100 ml 117 1.5 12.0 7.0 zuivel
santen. kokosmelk 100 gr 346 4.0 6.0 34.0 zuivel
slagroom (geklopt) 100 gr 349 2.0 12.7 32.3 zuivel
slagroom (ongeklopt) 100 gr 344 2.2 3.0 35.9 zuivel
sojadessert choco (alpro) 100 gr 81 3.0 13.1 1.8 zuivel
sojadessert vanille (alpro) 100 gr 81 3.0 13.1 1.8 zuivel
sojamelk 100 gr 42 3.6 1.0 2.6 zuivel
topping (opgeklopt) 100 gr 216 4.0 23.0 12.0 zuivel
vanilleijs 100 gr 187 3.2 25.5 8.0 zuivel
vanillepudding 100 gr 105 4.5 19.0 1.3 zuivel
vanillevla (mager) 100 gr 67 3.5 13.0 0.1 zuivel
vanillevla (vol) 100 gr 75 2.9 10.1 2.6 zuivel
verse lichte room (balade) 100 gr 207 5.0 5.0 20.0 zuivel
viennetta 100 ml 155 2.0 12.0 11.0 zuivel
vitalinea sinaas -chocolade 1 reep 116 0.9 21.3 3.0 zuivel
vitalinea pruimen 1 reep 108 1.1 20.7 2.4 zuivel
vitalinea abrikozen 1 reep 102 1.4 18.0 2.6 zuivel
vitalinea rode vruchten 1 reep 81 1.1 14.8 1.9 zuivel
yoghurt bio nature 100 gr 68 3.8 5.5 3.4 zuivel
yoghurt (danone) 100 gr 103 3.6 16.0 2.8 zuivel
yoghurt (halfvol) 100 gr 50 4.3 4.7 1.5 zuivel
yoghurt (light met fruit) 100 gr 43 4.0 6.0 0.4 zuivel
yoghurt (mager met fruit) 100 gr 65 3.6 12.4 0.1 zuivel
yoghurt (mager) 100 gr 42 4.0 5.0 0.7 zuivel
yoghurt (mager) 100 gr 33 4.0 4.0 0.1 zuivel
yoghurt (vol met fruit) 100 gr 93 4.0 14.2 2.3 zuivel
yoghurt (vol) 100 gr 56 3.4 3.5 3.2 zuivel
yoghurtdrank 100 gr 66 3.2 13.3 0.0 zuivel
zure room 100 gr 203 2.7 3.2 20.0 zuivel

Blijf op de hoogte:

Bewaren / Printen:

print this page

 

QR code